| Российский размер (W) | Объем бедер | Европейский размер |
|---|---|---|
| 38-40 | 82-86 | 24 |
| 40-42 | 86-92 | 25 |
| 42 | 92 | 26 |
| 42-44 | 92-96 | 27 |
| 44 | 96 | 28 |
| 44-46 | 96-100 | 29 |
| 46 | 100 | 30 |
| 46-48 | 100-104 | 31 |
| 48 | 104 | 32 |
| 48-50 | 104-108 | 33 |
| 50 | 108 | 34 |
| Международные размеры | длина по внутреннему шву, дюймы (L) | длина по внутреннему шву |
|---|---|---|
| короткие | 30 | 76 |
| Обычные | 32 | 81 |
| длинные | 34 | 86 |
В таблице указаны приблизительные размеры и их соответствия. Фактическая длина варьируется в зависимости от модели.